(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,四方科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。四方科技当日收报12.81元,涨跌幅-9.15%,偏离值-8.33%,换手率5.19%,成交额2.08亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券青岛云南路营业部 | 819.01 | - | - |
2 | 华泰证券盐城大丰人民南路营业部 | 358.43 | - | - |
3 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 342.95 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 254.21 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 248.53 | - | - |
合计 | - | 2023.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1058.01 | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 746.08 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 658.8 | - |
4 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 537.43 | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 508.09 | - |
合计 | - | - | 3508.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: