(资料图片仅供参考)
6月16日,截至收盘,西部利得聚优一年持有期混合(014593)较前一交易日净值上涨0.24%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9802。
西部利得聚优一年持有期混合基金成立于2022年8月9日,最新规模为2.31亿元,基金经理为严志勇,其在管基金情况如下所示:
严志勇,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2023-06-16 | 0.90 | 0.46 | -- |
西部利得聚盈一年定开债券A | 011226 | 2023-06-16 | 0.78 | 0.38 | 0.26 |
西部利得聚盈一年定开债券C | 011227 | 2023-06-16 | 0.77 | 0.35 | -0.15 |
西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2023-06-16 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2023-06-16 | 0.10 | 0.22 | 0.61 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2023-06-16 | 0.05 | 0.30 | 3.45 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2023-06-16 | 0.05 | 0.32 | 3.66 |
西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2023-06-16 | 0.22 | 0.46 | 4.35 |
西部利得得尊债券A | 675100 | 2023-06-16 | 0.07 | 0.39 | 2.63 |
西部利得得尊债券C | 007969 | 2023-06-16 | 0.06 | 0.37 | 2.35 |
西部利得汇享债券A | 675111 | 2023-06-16 | 0.08 | 0.46 | 2.81 |
西部利得汇享债券C | 675113 | 2023-06-16 | 0.08 | 0.45 | 2.71 |
西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2023-06-16 | 0.22 | 0.49 | 4.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: